กรมชลประทาน Royal Irrigation Department

หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก เข้าสู่ระบบได้ที่นี่
หรือเข้าสู่ระบบผ่าน
หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือเข้าสู่ระบบผ่าน



ปิดหน้าต่าง
ปิดหน้าต่าง
มีอีเมล์นี้ในระบบแล้ว
กรุณาตรวจสอบข้อมูลและลองใหม่อีกครั้ง
ปิดหน้าต่าง
กรุณายืนยันอีเมลของท่าน เพื่อให้การสมัครสมาชิกเสร็จสมบูรณ์
ปิดหน้าต่าง
กรุณาตรวจสอบข้อมูลและลองใหม่อีกครั้ง
ปิดหน้าต่าง
ระบบได้ดำเนินการส่งรหัสผ่านของคุณ
เรียบร้อยแล้ว
ปิดหน้าต่าง
กรุณาตรวจสอบข้อมูลและลองใหม่อีกครั้ง
ปิดหน้าต่าง
ระบบได้ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ
เรียบร้อยแล้ว
ปิดหน้าต่าง
| วัน/เดือน/ปี | รางวัล | ชื่อผลงาน | เจ้าของผลงาน |
|---|---|---|---|
| 2568 | ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ | กลุ่มตรวจสอบภายใน | |
| 2568 | ผลการประเมินความเสี่ยงทุจริตตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ "ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต (Corruption Risk Management : CRMS)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับดีเยี่ยม (Excellent) | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำคลองทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี | |
| 2568 | รางวัลเลิศรัฐ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี จากสำนักงาน ก.พ.ร. | บางทรายนวล บ้านทับคริสต์ โอเอซิส แห่งเมืองร้อยเกาะ | โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 |
| 2568 | รางวัลเลิศรัฐ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี จากสำนักงาน ก.พ.ร. | อ่างบ้านเพชรร่วมใจ สู่ส้มโอ GI ชัยภูมิ | โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 |
| 2568 | รางวัลเลิศรัฐ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เปิดใจใกล้ชิดประชาชน ระดับดี จากสำนักงาน ก.พ.ร. | สูตรพิชิตใจเกษตรกร ด้วยวลี “น้ำไม่ถึงนา เรียกหาเรา” | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง |
| วัน/เดือน/ปี | รางวัล | ชื่อผลงาน | เจ้าของผลงาน |
|---|---|---|---|
| 2567 | Digital Government Award 2024 ด้านการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานหรือการให้บริการหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |
| 2567 | ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์ประเทศ NRCT Award | แพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ Smart Canal Auto-Active Platform (SCAP) | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สชป.4 |
| 2567 | รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทแหล่งน้ำ (EIA Monitoring Award 2024) ระดับดีเด่น | โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จ.ปราจีนบุรี | สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน |
| 2567 | รางวัลเลิศรัฐ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี จากสำนักงาน ก.พ.ร. | ดอนตะโก บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยธรรมนูญท้องถิ่น | โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 |
| 2567 | รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | "โครงการศึกษาเปรียบเทียบการให้น้ำแบบประหยัดสำหรับนาข้าว จ.สุพรรณบุรี กรณีศึกษาสายพันธุ์ข้าว กข 41 (A Comparative Study of Saving Water for Paddy Field in Suphanburi Province : in Case Study with RD 41)" | สำนักวิจัยและพัฒนา |
| วัน/เดือน/ปี | รางวัล | ชื่อผลงาน | เจ้าของผลงาน |
|---|---|---|---|
| 7 ก.ย. 2566 | รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเลื่องลือขยายผล ระดับดีเด่น จากสำนักงาน ก.พ.ร. | ระบบชลประทานแก่งคอย-บ้านหมอ สร้างผลผลิตคุณภาพจากฟาร์มถึงมือ (From Farm to Fair) | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ สำนักงานชลประทานที่ 10 |
| 7 ก.ย. 2566 | รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น จากสำนักงาน ก.พ.ร. | น้ำจุน เจือน้ำใจ กระจายน้ำอย่างยั่งยืน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง |
| 7 ก.ย. 2566 | รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ ระดับดีเด่น จากสำนักงาน ก.พ.ร. | น้ำจุน เจือน้ำใจ กระจายน้ำอย่างยั่งยืน (คณะกรรมการจัดระบบน้ำชุมชนงานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำจุน อ.จุน จ.พะเยา) | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง |
| 7 ก.ย. 2566 | รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี จากสำนักงาน ก.พ.ร. | น้ำน้อย ย่อมแพ้ใจ อ่างเก็บน้ำห้วยแฮต จ.น่าน | โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 |
| 7 ก.ย. 2566 | รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี จากสำนักงาน ก.พ.ร. | พลิกนาแล้ง เป็นนาล้าน | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 |
| 7 ก.ย. 2566 | รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดี จากสำนักงาน ก.พ.ร. | ห้วยไทรงามโมเดล ต้นแบบกำจัดจอกหูหนูยักษ์อย่างยั่งยืน | สำนักวิจัยและพัฒนา |
| 2566 | "ประกาศเกียรติคุณการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566" จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) | กองพัสดุ | |
| 2566 | รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) หรือ สพร. | "ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน" | |
| 2566 | โล่รางวัลและประกาศนียบัตรขึ้นทะเบียนอาคารชลประทานมรดกโลก จากคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ (ICID) | คลองดำเนินสะดวก | |
| 2566 | โล่รางวัลและประกาศนียบัตรขึ้นทะเบียนอาคารชลประทานมรดกโลก จากคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ (ICID) | ประตูน้ำบางนกแขวก |
| วัน/เดือน/ปี | รางวัล | ชื่อผลงาน | เจ้าของผลงาน |
|---|---|---|---|
| 30 ส.ค. 2565 | รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ระดับดีเด่น จากสำนักงาน ก.พ.ร. | โครงการบูรณาการข้อมูลในปฏิบัติการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา (Water Hammer Flow Operation) | การประปานครหลวง กรมชลประทาน กองทัพเรือ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ NECTEC |
| 30 ส.ค. 2565 | รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น จากสำนักงาน ก.พ.ร. | ชำตาเรือง สานพลังคนรุ่นใหม่ใช้น้ำน้อย...แต่ (ได้ประโยชน์) มาก | โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 |
| 30 ส.ค. 2565 | รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ ระดับดีเด่น จากสำนักงาน ก.พ.ร. | ชำตาเรือง สานพลังคนรุ่นใหม่ใช้น้ำน้อย...แต่ (ได้ประโยชน์) มาก | นายวิฑูรย์ มานะนิยมไทย ที่ปรึกษากลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรือง |
| 30 ส.ค. 2565 | รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี จากสำนักงาน ก.พ.ร. | การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำด้วย "ชลประทานเพื่อท้องถิ่น " อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย | กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางและสำนักงานชลประทานที่ 2 |
| 2565 | รางวัลดิจิทัล ประจำปี 2565 (Digital Goverment Award 2022)ประเภทหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Goverment)จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |
| 2565 | รางวัลหน่วยงานภาครัฐที่มีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง SME สูงสุด จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) | กองพัสดุ | |
| 2565 | รางวัลหน่วยงานภาครัฐต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า MiT สูงสุดประจำปี 2565 จากประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) | กรมชลประทาน |
| วัน/เดือน/ปี | รางวัล | ชื่อผลงาน | เจ้าของผลงาน |
|---|---|---|---|
| 10 ก.ย. 2564 | รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับเลิศรัฐ จากสำนักงาน ก.พ.ร. | โครงการผันน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วมในทุ่งหน่วงน้ำบางระกำ | สำนักงานชลประทานที่ 3 |
| 10 ก.ย. 2564 | รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ ระดับเลิศรัฐ จากสำนักงาน ก.พ.ร. | โครงการผันน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วมในทุ่งหน่วงน้ำบางระกำ | นายสมศักด์ บ่องเขาย้อย ประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานประตูระบายน้ำบางแก้ว |
| 10 ก.ย. 2564 | รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดี จากสำนักงาน ก.พ.ร. | สารควบคุมกำจัดผักตบชวาในทางน้ำ | สำนักวิจัยและพัฒนา |
| 10 ก.ย. 2564 | รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ระดับดี จากสำนักงาน ก.พ.ร. | ระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำ | กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ |
| 2564 | รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทแหล่งน้ำ (EIA Monitoring Award 2021)ระดับดีเด่น จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี | สำนักบริหารโครงการ |
| 2564 | รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทแหล่งน้ำ (EIA Monitoring Award 2021)ระดับดีเด่น จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ | สำนักบริหารโครงการ |
| 2564 | รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่นประจำปี 2564 จากกรมบัญชีกลาง | ทุนหมุนเวียนที่มีการจัดการบริหารพัฒนาและปรับปรุงองค์กรที่ครอบคลุมตามกรอบการประเมินด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | กองแผนงาน |
| 2564 | รางวัลดิจิทัล ประจำปี 2564 (Digital Goverment Award 2021)ประเภทรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |
| 2564 | Silver Award จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) | ความพึงพอใจต่อการการรับบริการเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังในเขตชลประทานลุ่มน้ำชี ในเขตพื้นที่ฝายส่งน้ำฯ 1,4 และ 7 | สำนักวิจัยและพัฒนา |
| 2564 | Silver Award จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) | แนวทางการบริหารจัดการชลประทานโดยชุมชนมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำ คลองส่งน้ำ C95 ชุมชนบ้านใหม่ หมู่ 6 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร | สำนักวิจัยและพัฒนา |
| วัน/เดือน/ปี | รางวัล | ชื่อผลงาน | เจ้าของผลงาน |
|---|---|---|---|
| ก.พ. 2563 | OUTSTANDING AWARD- งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (Thailand Inventor’s day 2020) | ทุ่นยางพารา ดักผักตบชวา Para-Log Boom | สำนักวิจัยและพัฒนา |
| ก.ย. 2563 | รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเลื่องลือขยายผล ระดับดีเด่น จากสำนักงาน ก.พ.ร. | โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ณ ฝายแม่ลาวฝั่งขวา จังหวัดเชียงราย (ต้นแบบดอยงู) | สำนักงานชลประทานที่ 2 และกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน |
| 2563 | รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี จากสำนักงาน ก.พ.ร. | โครงการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมของสถานีสูบน้ำแก่งคอย-บ้านหมอ | สำนักงานชลประทานที่ 10 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน |
| 2563 | รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ ระดับดี จากสำนักงาน ก.พ.ร. | คณะกรรมการจัดการน้ำแก่งคอย-บ้านหมอ ผลงานการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมของสถานีสูบน้ำแก่งคอย-บ้านหมอ | สำนักงานชลประทานที่ 10 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน |
| 2563 | รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563 จากกรมบัญชีกลาง | 1. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น 2. รางวัลการพัฒนาดีเด่น |
ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กองแผนงาน |
| วัน/เดือน/ปี | รางวัล | ชื่อผลงาน | เจ้าของผลงาน |
|---|---|---|---|
| 6 ก.พ. 2562 | IFIA Spacial Award for the Best Invention ในงานวันนักประดิษฐ์ 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) | โทรมาตรสำหรับการชลประทาน (Telemeter for Irrigation) | สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา |
| ก.ย. 2562 | รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)ระดับดีเด่น จากสำนักงาน ก.พ.ร. | การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในระบบนิเวศ 3 น้ำ แพรกหนามแดง | สำนักงานชลประทานที่ 13 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน |
| ก.ย. 2562 | รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ ระดับดีเด่น จากสำนักงาน ก.พ.ร. | การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในระบบนิเวศ 3 น้ำ แพรกหนามแดง | กลุ่มบริหารจัดการน้ำชลประทานรวมใจการพัฒนาเมือง 3 น้ำ แพรกหนามแดง |
| ก.ย. 2562 | รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนางานบริการ ระดับดี จากสำนักงาน ก.พ.ร. | ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทาน (Smart Water Operation Center) | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| ก.ย. 2562 | สถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2562 จากสำนักงานประกันสังคม | เชิดชูเกียรติว่าเป็นสถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น | กองการเงินและบัญชี |
| วัน/เดือน/ปี | รางวัล | ชื่อผลงาน | เจ้าของผลงาน |
|---|---|---|---|
| 21 ก.พ. 2561 | รางวัล หน่วยงานการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 จากมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา" | สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล | |
| 14 มี.ค 2561 | รางวัลองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace Center)จากสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) | การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน | สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 24 เม.ย. 2561 | โล่เกียรติคุณจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) | 1ใน17 หน่วยงานที่สนับสนุนโครงการเกษตรยั่งยืน | |
| 14 ก.ย. 2561 | รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน ระดับดีเด่น จากสำนักงาน ก.พ.ร. | การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของกรมชลประทาน | กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน |
| 14 ก.ย. 2561 | รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น จากสำนักงาน ก.พ.ร. | โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ณ โครงการอ่างเก็บน้ำดอยงู จังหวัดเชียงราย | สำนักงานชลประทานที่ 2 |
| 14 ก.ย. 2561 | รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ ระดับชมเชย จากสำนักงาน ก.พ.ร. | การบริหารการใช้น้ำของชลประทานมหาสวัสดิ์ อ.นครไชยศรี จ.นครปฐม โดยนายวันชัย สวัสดิ์แดง | สำนักงานชลประทานที่ 11 |
| 14 ก.ย. 2561 | รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ ระดับชมเชย จากสำนักงาน ก.พ.ร. | การบริหารจัดการน้ำห้วยสงสัย โดยกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | สำนักงานชลประทานที่ 14 |
| วัน/เดือน/ปี | รางวัล | ชื่อผลงาน | เจ้าของผลงาน |
|---|---|---|---|
| 2560 | รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 12 รางวัลชนะเลิศ สาขาวิจัยและพัฒนา | (Research and Development)จากมูลนิธิราชสุดาสารสนเทศ | กรมชลประทาน |
| 18 ม.ค. 2560 | เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 11 รางวัลดีเด่น : Research and Development ได้รับรางวัลดีเด่น 2 รางวัล 1.สาขาวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 2.สาขาโปรแกรมฝึกสมองกล (Embedded Application and Tools) |
ชุดโปรแกรมพร้อมอุปกรณ์ควบคุมอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุนและเรือสำรวจหยั่งน้ำลึกสำหรับสำรวจแผนที่ประเทศความละเอียดสูง | สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา |
| 24 ส.ค. 2560 | รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น จากสำนักงาน ก.พ.ร. | โครงการคลองสวย น้ำใส ร่วมใจกำจัดวัชพืชทุ่งหลวงรังสิต | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 |
| วัน/เดือน/ปี | รางวัล | ชื่อผลงาน | เจ้าของผลงาน |
|---|---|---|---|
| 6 ก.พ. 2559 | The Best of Special Prize ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) | นวัตกรรมเครื่องมือสำรวจชลประทาน | สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา |
| 6 ก.พ. 2559 | Special Prize ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) | กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้งานในอนาคต | สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา |
| 26 ส.ค. 2559 | องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (IAQA Award) มิติด้านการเบิกจ่ายดีเด่น จากกรมบัญชีกลาง | การเบิกจ่าย | กองแผนงาน |
| 26 ส.ค. 2559 | องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (IAQA Award) มิติด้านการบัญชีภาครัฐดีเด่น จากกรมบัญชีกลาง | การบัญชีภาครัฐ | กองการเงินและบัญชี |
| 16 ก.ย. 2559 | คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)จากสำนักงาน ก.พ.ร. | หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การจัดการความรู้ | คณะทำงาน PMQA หมวด4 |
| 2559 | รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทแหล่งน้ำ (EIA Monitoring Award 2016)ระดับดีเด่น จากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก | สำนักบริหารโครงการ |
| 2559 | รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทแหล่งน้ำ (EIA Monitoring Award 2016)ระดับดีเด่น จากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร จังหวัดชลบุรี | สำนักบริหารโครงการ |
| 2559 | รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทแหล่งน้ำ (EIA Monitoring Award 2016)ระดับดีเด่น จากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ | สำนักบริหารโครงการ |
| 20 ต.ค. 2559 | รางวัล Thailand ICT Award (TICTA)2016 หมวดที่ 11 Research and Development จากสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย | ชุดโปรแกรมพร้อมอุปกรณ์สำหรับการสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศความละเอียดสูง เพื่อควบคุมอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุนและเรือสำรวจหยั่งน้ำลึก | สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา |
| 2559 | Watsave Awards 2016 ด้านการจัดการ ในการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2จากคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทาน และการกระจายน้ำ (ICID) | การทำนาแบบใช้น้ำน้อยหรือการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง | กรมชลประทาน |
| วัน/เดือน/ปี | รางวัล | ชื่อผลงาน | เจ้าของผลงาน |
|---|---|---|---|
| 6 ก.พ. 2558 | รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี จากสำนักงาน ก.พ.ร. | การพัฒนากระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงาน | กองแผนงาน |
| วัน/เดือน/ปี | รางวัล | ชื่อผลงาน | เจ้าของผลงาน |
|---|---|---|---|
| 2557 | Gold Award จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | การพัฒนาโปรแกรมสั่งการและจัดการการทำงานของโปรแกรมประเมินสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ | สำนักวิจัยและพัฒนา |
| 2557 | Gold Award จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | โทรวัดน้ำ | สำนักวิจัยและพัฒนา |
| 2557 | ระดับดีเด่น จากสำนักงานประกันสังคม | เชิดชูเกียรติว่าเป็นสถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุน | กองการเงินและบัญชี |
| 2557 | รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)จากสำนักงาน ก.พ.ร. | หมวด3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | คณะทำงาน(PMQA) หมวด 3 |
| 2557 | องค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (IAQA AWARDS) มิติด้านการตรวจสอบภายใน จากกรมบัญชีกลาง | มิติด้านการตรวจสอบภายใน | กรมชลประทาน |
